El 2020 resultó complicado para el deporte mundial. Sin embargo cuando hablamos específicamente de la acción en Venezuela, este pudiese tener un escalón por encima debido a que no sólo combatió al coronavirus, sino también a la crisis que vive el país.
Lamentablemente, este complejo momento se confirmó días atrás cuando la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó el ranking mundial de las ligas locales durante el último año, donde la llamada Liga FutVe se ubicó en el puesto 70, siendo la última de los diez países de Conmebol.
Según la sumatoria de puntos de la IFFHS, la máxima categoría del balompié local alcanzó 187 puntos. Pero este dato es aún más fuerte cuando analizamos la actualización del listado durante 2019: Venezuela llegó a estar en la casilla 41.
Por debajo de ella, se encuentran países como Armenia, Tanzania, Islas Feroe o Kosovo. Asimismo, por encima de la Liga Futve también se ubican algunos nombres llamativos como Sudán, Zambia, Belarús o Chipre, este último acusado en varias oportunidades de tener grandes problemas con amaño de partidos.
En esta oportunidad, fue Italia la que lideró el ranking saltando del cuarto al primer lugar en el último año. De esta forma desplazó a Inglaterra, Brasil y España, quienes ocupan los puestos dos, tres y cuatro respectivamente. El top 5 lo cierra la Bundesliga, quien escaló cinco posiciones en 2020.
Conmebol presente en el top 10 del 2020 de IFFHS
Aunque a nivel local, las noticias no sean alentadoras debido a la posición de la Liga FutVe con respecto al ranking de la IFFHS, Conmebol celebra que al menos cuatro equipos cerraron el año entre las mejores ligas.
Sumado a Brasil en la tercera casilla, Paraguay subió al puesto 8 (después de estar en el 11), Argentina se mantuvo en el 9 y Ecuador también escaló al 10 (en 2019 estaba en el 14). Cabe destacar que estuvieron por encima de países como Holanda (18), Rusia (27), China (43) o Estados Unidos (62).

Junto a la Liga FutVe y las ya expuestas, Colombia tuvo un descenso importante cayendo al puesto 14, tras haber estado en la casilla 5 en 2019. Uruguay ascendió al 30 (34), Chile al 32 (53), Bolivia al 44 (38) y Perú al 46 (47). Por parte de la Concacaf, la mejor liga es la de México (29), seguido de Nicaragua (39) y Costa Rica (41).
La UEFA es quien está mejor posicionado con seis países en el Top 10 de la IFFHS. Junto a las mencionadas Italia, Inglaterra y España, también se encuentran Portugal (6) y Francia (7). Por África, el mejor es Egipto (15) y en Asia es Corea del Sur (20).
Venezuela y sus puestos en otros años
Ya es conocido que la actual Liga FutVe cerró el 2019 en el puesto 41 de este reconocido ranking de las mejores ligas nacionales por parte de la IFFHS. Sin embargo, por segunda década consecutiva, Venezuela se ubica en el último puesto del listado en el último año de la década. Durante el pasado 2010 también sucedió lo mismo.
Para aquel entonces Brasil, Argentina y Colombia eran las tres mejores según la IFFHS de la Conmebol. Aunque el incremento del nivel del fútbol en el país ha sido considerable, cabe destacar que a nivel continental han sido pocos los resultados positivos que han obtenido los clubes en las competiciones.
Asimismo, choca esta estadística con la cantidad de jugadores que durante la última década han salido del torneo local hacia otras latitudes, incluyendo fútbol de Europa, América del Sur y Centro América.
A continuación el listado completo:
Place | 2019 | Points | ||
1 | ( 4 ) | ITALY | UEFA | 1026 |
2 | ( 1 ) | ENGLAND | UEFA | 1003 |
3 | ( 2 ) | BRAZIL | CONMEBOL | 964 |
4 | ( 3 ) | SPAIN | UEFA | 954 |
5 | ( 10 ) | GERMANY | UEFA | 864 |
6 | ( 6 ) | PORTUGAL | UEFA | 721 |
7 | ( 7 ) | FRANCE | UEFA | 661 |
8 | ( 11 ) | PARAGUAY | CONMEBOL | 610,5 |
9 | ( 9 ) | ARGENTINA | CONMEBOL | 603 |
10 | ( 14 ) | ECUADOR | CONMEBOL | 579,5 |
11 | ( 12 ) | SCOTLAND | UEFA | 575 |
12 | ( 19 ) | GREECE | UEFA | 574,5 |
13 | ( 29 ) | ISRAEL | UEFA | 554 |
14 | ( 5 ) | COLOMBIA | CONMEBOL | 552 |
15 | ( 30 ) | EGYPT | CAF | 534 |
16 | ( 20 ) | SERBIA | UEFA | 529,5 |
17 | ( 24 ) | AUSTRIA | UEFA | 526 |
18 | ( 8 ) | NETHERLANDS | UEFA | 499 |
19 | ( 18 ) | CROATIA | UEFA | 492,5 |
20 | ( 30 ) | SOUTH KOREA | AFC | 490,5 |
21 | ( 25 ) | UKRAINE | UEFA | 477 |
22 | ( 23 ) | CZECH REPUBLIC | UEFA | 462,5 |
23 | ( 13 ) | BELGIUM | UEFA | 456,5 |
24 | ( 27 ) | DENMARK | UEFA | 454,5 |
25 | ( 16 ) | ROUMANIA | UEFA | 430 |
26 | ( 28 ) | TURKEY | UEFA | 430 |
27 | ( 26 ) | RUSSIA | UEFA | 420,5 |
28 | ( 22 ) | CYPRUS | UEFA | 406 |
29 | ( 21 ) | MEXICO | CONCACAF | 397 |
30 | ( 34 ) | URUGUAY | CONMEBOL | 381 |
31 | ( 32 ) | SAUDI ARABIA | AFC | 372,5 |
32 | ( 53 ) | CHILE | CONMEBOL | 365 |
33 | ( 17 ) | MAROC | CAF | 361,5 |
34 | ( 44 ) | NORWAY | UEFA | 361 |
34 | ( 42 ) | SWITZERLAND | UEFA | 361 |
36 | ( 15 ) | TUNISIA | CAF | 347,5 |
37 | ( 40 ) | HUNGARY | UEFA | 343 |
38 | ( 37 ) | JAPAN | AFC | 340,5 |
39 | ( 52 ) | POLAND | UEFA | 317 |
39 | ( 77 ) | NICARAGUA | CONCACAF | 317 |
41 | ( 65 ) | COSTA RICA | CONCACAF | 305 |
41 | ( 69 ) | ALBANIA | UEFA | 305 |
43 | ( 39 ) | CHINA | AFC | 294,5 |
44 | ( 38 ) | BOLIVIA | CONMEBOL | 293 |
45 | ( 36 ) | BULGARIA | UEFA | 291,5 |
46 | ( 47 ) | PERU | CONMEBOL | 290 |
47 | ( 49 ) | SLOVENIA | UEFA | 286,5 |
48 | ( 67 ) | UZBEKISTAN | AFC | 286 |
49 | ( 33 ) | SWEDEN | UEFA | 282 |
50 | ( 45 ) | BELARUS | UEFA | 281 |
51 | ( 60 ) | IRAN | AFC | 280 |
52 | ( 61 ) | LATVIA | UEFA | 266,5 |
53 | ( 76 ) | UNITED ARAB EMIRATES | AFC | 265 |
54 | ( 59 ) | ESTONIA | UEFA | 258,5 |
55 | ( 68 ) | QATAR | AFC | 248 |
56 | ( 74 ) | HONDURAS | CONCACAF | 242,5 |
57 | ( 50 ) | SOUTH AFRICA | CAF | 242 |
58 | ( 46 ) | NORTHERN IRELAND | UEFA | 239,5 |
59 | ( 54 ) | SLOVAKIA | UEFA | 230 |
60 | ( 35 ) | CONGO D R | CAF | 226 |
61 | ( 70 ) | FINLAND | UEFA | 221 |
62 | ( 66 ) | U S A | CONCACAF | 211,5 |
63 | ( 77 ) | MACEDONIA | UEFA | 210,5 |
64 | ( 62 ) | REPUBLIC OF IRELAND | UEFA | 206 |
65 | ( 55 ) | ZAMBIA | CAF | 205 |
66 | ( 72 ) | MOLDOVA | UEFA | 199 |
67 | ( 64 ) | GUATEMALA | CONCACAF | 198,5 |
68 | ( 71 ) | LITHUANIA | UEFA | 198 |
69 | ( 63 ) | SUDAN | CAF | 195 |
70 | ( 41 ) | VENEZUELA | CONMEBOL | 187 |
71 | ( 80 ) | ARMENIA | UEFA | 178 |
71 | ( 86 ) | TANZANIA | CAF | 178 |
73 | ( 90 ) | FAROE ISLANDS | UEFA | 174,25 |
74 | ( 56 ) | AZERBAIJAN | UEFA | 174 |
75 | ( 51 ) | GEORGIA | UEFA | 173 |
76 | ( 58 ) | ALGERIA | CAF | 172 |
77 | ( 57 ) | NIGERIA | CAF | 165,5 |
77 | ( 96 ) | KOSOVO | UEFA | 160,5 |
79 | ( 48 ) | ANGOLA | CAF | 157 |
80 | ( 95 ) | BOSNIA AND HERZEGOVINA | UEFA | 152,25 |
938551 603043quite good post, i certainly enjoy this fabulous site, persist with it 500919
790514 5766Howdy! I just wish to give a huge thumbs up for the great info you may have here on this post. I will probably be coming back to your weblog for far more soon. 36679
311694 877355I just added this blog to my rss reader, outstanding stuff. I like your writing style. 202533